集合住宅名が記載されている地域は、その集合住宅全戸で一つの組となります。表中、地番が同じで組が異なる地域は別途お問い合わせください。
東部地区
| 区 | 地番 | 組 |
|---|---|---|
| 東部地区(全12組) | 6丁目1番 | 1-1組 |
| 6丁目1番 | 1-2組 | |
| 6丁目1番 | 1-4組 | |
| 6丁目2番 | 2組 | |
| 6丁目3番 | 3-1組 | |
| 6丁目3番 レジデンスツジムラⅡ | 3-2組 | |
| 6丁目4番 サニーグランド浦和岸町 | 1-3組 | |
| 6丁目3番 | 3-3組 | |
| 6丁目4番 | 4-1-A組 | |
| 6丁目4番 | 4-1-B組 | |
| 6丁目4番 | 4-2組 | |
| 6丁目4番 ヴィラ調の杜 | 4-3組 | |
| 6丁目4番 アヴェニール調の杜 | 4-4組 |
中部地区
| 区 | 地番 | 組 |
|---|---|---|
| 中部1区(全6組) | 6丁目5番、6番 | 5-1-1組 |
| 6丁目5番、6番 | 5-1-2組 | |
| 6丁目5番 シャンボール浦和 | 5-2組 | |
| 6丁目5番 プラウド浦和岸町マークス | 5-3組 | |
| 6丁目5番 エコヴィレッジ浦和岸町 | 5-4組 | |
| 6丁目6番 | 6-1組 | |
| 中部2区(全10組) | 6丁目7番 プロヴァンス | 6-2組 |
| 6丁目7番、8番 | 7-1組 | |
| 6丁目8番 プラウド浦和岸町ガーデニア | 7-2組 | |
| 6丁目7番 | 7-3組 | |
| 6丁目7番 | 7-4組 | |
| 6丁目7番 コープ野村浦和岸町 | 7-5組 | |
| 6丁目7番 プラチナヒル浦和岸町Ⅲ | 7-6組 | |
| 6丁目7番 カサ・デ・コリーナ | 8-1組 | |
| 6丁目7番、8番 | 8-2組 | |
| 6丁目8番 | 8-3組 |
西部地区
| 区 | 地番 | 組 |
|---|---|---|
| 西部1区(全3組) | 6丁目9番 | 9-A組 |
| 6丁目9番 | 9-B組 | |
| 6丁目16番 | 16組 | |
| 西部2区(全7組) | 6丁目10番 | 10-1組 |
| 6丁目10番 パークプラザマンション岸町 | 10-2組 | |
| 6丁目10番 グランフォルム浦和岸町 | 10-3組 | |
| 6丁目15番 | 15-1組 | |
| 6丁目15番 さいたま拘置支所岸町宿舎 | 15-2組 | |
| 6丁目15番 | 15-3組 | |
| 6丁目15番 エステートヌクイA棟・B棟 | 15-4組 | |
| 西部3区(全4組) | 6丁目11番、12番 | 12-1組 |
| 6丁目13番 | 13組 | |
| 6丁目14番 | 14-1組 | |
| 6丁目14番 裁判所官舎 | 14-2組 | |
| 西部4区(全3組) | 6丁目12番 レイニオン岸町 | 12-2組 |
| 6丁目12番 サンライズマンション | 12-3組 | |
| 6丁目12番 プラウド浦和岸町パサージュ | 12-4組 |

